- 产品简介
- 工作流程
- 实验数据
细胞中内源性线粒体DNA(mtDNA)拷贝数高,在各类型样品中具有良好的回收率(包含降解或环境DNA)。由于样本中mtDNA含量丰富且线粒体基因组小,myBaits Mito试剂盒可以高效的富集人类和其他动物的mtDNA,为您提供一种经济高效的NGS解决方案。线粒体基因组具有单倍体、母系遗传等特点,已经成为各种遗传学研究应用领域的热门目标。
myBaits Mito panels是即用型试剂盒,其探针长度、浓度以及密度均经过优化测试,可以富集各类型样品的mtDNA,包括农业、环境、法医、分类进化等方向的新鲜样本、化石或博物馆样本等多种类型。
myBaits Mito有品类丰富的即用型panels供您选择,包含很多与考古、法医研究密切相关的物种,详见即用型Panels列表。
产品特点:
即用型 – 性能优化,即买即用
操作简单 – NGS新手友好
灵活性高 – 不同探针集可以混合搭配,适合多物种研究
样品适配性好 – 同样适用于降解样本或化石样本
产品应用
• 系统发育学
• 群体遗传学
• 物种鉴定
• DNA条形码技术等
即用Panels
序号 | 样品类型 | 常用名 | 学名 | 参考文献/录入NCBI |
1 | 人类 | 人类,现代全球 | H. sapiens Representative Global Diversity Panel (197 sequences) | Design Credit: “Ana Duggan,Hendrik Poinar, &Renaud et al (2015)” |
2 | 人类 | 人类,rCRS | H. sapiens sapiens (Revised Cambridge Reference Sequence) | NC_012920 |
3 | 人类 | 人类,RSRS | H. sapiens Reconstructed Sapiens Reference Sequence | Behar et al (2012) / Phylotree.org |
4 | 人类 | 人类,尼安德特人 | Homo sapiens neanderthalensis | NC_011137 |
5 | 哺乳动物>灵长类动物 | 指猴 | Daubentonia madagascariensis | NC_010299 |
6 | 哺乳动物>灵长类动物 | 树熊猴 | Perodicticus potto | KC757407.1 |
7 | 哺乳动物>灵长类动物 | 金丝猴 | Rhinopithecus avunculus | HM125578.1 |
8 | 哺乳动物>灵长类动物 | 东非狒狒 | Papio anubis | JX946196 |
9 | 哺乳动物>偶蹄目 | 美洲野牛 | Bison bison | NC_012346 |
10 | 哺乳动物>偶蹄目 | 西伯利亚野牛 | Bison priscus | NC_027233 |
11 | 哺乳动物>偶蹄目 | 奶牛/家牛 | Bos taurus | NC_006853 |
12 | 哺乳动物>偶蹄目 | 拟驼 | Camelops hesternus | KR822421 |
13 | 哺乳动物>偶蹄目 | 骆驼,单峰驼 | Camelus dromedarius | NC_009849 |
14 | 哺乳动物>偶蹄目 | 家山羊 | Capra hircus | NC_005044 |
15 | 哺乳动物>偶蹄目 | 马鹿 | Cervus elephus | NC_007704.2 |
16 | 哺乳动物>偶蹄目 | 美洲驼 | Lama glama | NC_012102 |
17 | 哺乳动物>偶蹄目 | 座头鲸 | Megaptera novaeangliae | NC_006927.1 |
18 | 哺乳动物>偶蹄目 | 白尾鹿 | Odocoileus virginianus | NC_015247 |
19 | 哺乳动物>偶蹄目 | 伊河海豚 | Orcaella brevirostris | NC_019590.1 |
20 | 哺乳动物>偶蹄目 | 麝牛 | Ovibos moschatus | NC_020631 |
21 | 哺乳动物>偶蹄目 | 家绵羊 | Ovis aries | NC_001941 |
22 | 哺乳动物>偶蹄目 | 大角羊 | Ovis canadensis | NC_015889 |
23 | 哺乳动物>偶蹄目 | 驯鹿/北美驯鹿 | Rangifer tarandus | NC_007703 |
24 | 哺乳动物>偶蹄目 | 家猪 | Sus scrofa | NC_000845 |
25 | 哺乳动物>偶蹄目 | 宽吻海豚 | Tursiops truncatus | NC_012059.1 |
26 | 哺乳动物>偶蹄目 | 羚羊 | Tragelaphus scriptus | NC_020751 |
27 | 哺乳动物>偶蹄目 | 河马 | Hippopotamus amphibius | NC_000889.1 |
28 | 哺乳动物>偶蹄目 | 鹿 | Dama dama | NC_020700.1 |
29 | 哺乳动物>偶蹄目 | 杜氏喙鲸 | Mesoplodon mirus | NC_042217.1 |
30 | 哺乳动物>食肉目 | 家犬 | Canis lupus familiaris | NC_002008 |
31 | 哺乳动物>食肉目 | 髯海豹 | Erignathus barbatus | AM181027.1 |
32 | 哺乳动物>食肉目 | 家猫 | Felis catus | NC_001700 |
33 | 哺乳动物>食肉目 | 非洲狮 | Panthera leo leo | KF776494.1 |
34 | 哺乳动物>食肉目 | 豹 | Panthera pardus | NC_010641 |
35 | 哺乳动物>食肉目 | 老虎 | Panthera tigris | KP202268.1 |
36 | 哺乳动物>食肉目 | 环斑海豹 | Phoca hispida | AM181036.1 |
37 | 哺乳动物>食肉目 | 美洲狮 | Puma concolor | NC_016470 |
38 | 哺乳动物>食肉目 | 美洲黑熊 | Ursus americanus | NC_003426.1 |
39 | 哺乳动物>食肉目 | 棕熊 | Ursus arctos | NC_003427 |
40 | 哺乳动物>食肉目 | 狼獾 | Gulo gulo | NC_009685.1 |
41 | 哺乳动物>兔形目 | 欧洲野兔 | Lepus europaeus | NC_004028.1 |
42 | 哺乳动物>兔形目 | 雪兔 | Lepus timidus | NC_024040.1 |
43 | 哺乳动物>兔形目 | 家兔 | Oryctolagus cuniculus | NC_001913 |
44 | 哺乳动物>奇蹄目 | 马 | Equus caballus | NC_001640 |
45 | 哺乳动物>披毛目 | 地懒 | Mylodon darwinii | NC_037941.1 |
46 | 哺乳动物>长鼻目 | 非洲象 | Loxodonta africana | NC_000934 |
47 | 哺乳动物>长鼻目 | 猛犸象 | Mammuthus primigenius | KX027526 |
48 | 哺乳动物>啮齿目 | 硬毛鼠 | Geocapromys | KU892767.1-KU892768.1 |
49 | 哺乳动物>啮齿目 | 家鼠 | Mus musculus | NC_005089 |
50 | 哺乳动物>啮齿目 | 波利尼西亚鼠 | Rattus exulans | EU273711.1 |
51 | 哺乳动物>啮齿目 | 花栗鼠 | Tamias quadrivittatus | KY070142 |
52 | 爬行动物 | 蜥蜴 | Anolis carolinensis | NC_010972.2 |
53 | 爬行动物 | 海龟 | Chelonia mydas | JX454990.1 |
54 | 爬行动物 | 尼罗鳄 | Crocodylus niloticus | NC_008142 |
55 | 鸟类 | 亚马逊鹦鹉 | Amazona ventralis | NC_034679 |
56 | 鸟类 | 鸡 | Gallus gallus | NC_001323 |
57 | 鸟类 | 野火鸡 | Meleagris gallopavo | NC_010195.2 |
58 | 鸟类 | 紫水鸡 | Porphyrio porphyrio | NC_025508.1 |
59 | 鸟类 | 长尾小鹦鹉 | Pyrrhura rupicola | NC_028404 |
60 | 鸟类 | 丘鹬 | Scolopax rusticola | NC_025521 |
61 | 鸟类 | 仓鸮 | Tyto alba | EU410491.1 |
62 | 鸟类 | 白鹳 | Ciconia ciconia | AB026818.1 |
63 | 鱼类 | 断线杜父鱼 | Cottus bairdii | NC_028277.1 |
64 | 鱼类 | 鲶鱼 | Lota lota | NC_004379.1 |
65 | 鱼类 | 真柱白鲑 | Prosopium cylindraceum | NC_020764.1 |
66 | 鱼类 | 鲸鲨 | Rhincodon typus | NC_023455.1 |
67 | 鱼类 | 大西洋鲑 | Salmo salar | NC_001960 |
68 | 鱼类 | 红点鲑 | Salvelinus alpinus | NC_000861 |
69 | 鱼类 | 北极茴鱼 | Thymallus arcticus | NC_012929.1 |
70 | 线虫类 | 秀丽隐杆线虫 | Caenorhabditis elegans | NC_001328.1 |
71 | 昆虫类 | 印度谷蛾 | Plodia interpunctella | NC_027961 |
72 | 原生动物 | 疟疾 | Plasmodium vivax | NC_007243.1 |
其他物种panel可定制,详情请联系我们。
产品列表:
货号 | 名称 | 规格 |
303008.v5 | myBaits Mito 8 Rxn | 8 Reactions |
303016.V5 | myBaits Mito 16 Rxn | 16 Reactions |
303048.v5 | myBaits Mito 48 Rxn | 48 Reactions |
303096.v5 | myBaits Mito 96 Rxn | 96 Reactions |
使用物种特异性myBaits Mito试剂盒,富集古代动物化石样本的DNA文库,并进行可视化作图。如图,线粒体基因组被完整覆盖。