
myBaits UCE
Predesigned – Designed by experts and ready for immediate use
Proven results – Ever expanding list of peer-reviewed publications
Analysis pipelines – Simple, user-friendly data analysis
- 产品简介
- 实验数据
- 引用文献
超保守元件(UCEs)是高度保守的基因组区域,在其侧翼有很多可变序列。因为许多基因组区域在大的分类范围内共享,在新物种和非模式物种的研究方面,这些关键区域作为系统发育的理想目标捕获候选区域已被定义和开发。Arbor Biosciences为各种分类学类群提供一系列即用型UCE探针,包括脊椎动物、昆虫和植物中鉴定出的类似的保守直系同源基因(COS)位点。
即用型PANELS
膜翅目昆虫 1.5K v1和2.5K v2
四足动物 5K v1和2.5K v1
鳍鱼(辐鳍鱼亚目) 0.5K v1
蛛形纲 1.1K v1
菊科 COS 1K v1
产品列表:
产品名称 | 规格 | 货号 |
myBaits UCE Acanthomorph 1Kv1 | 8 Reactions | 306108.v5 |
48 Reactions | 306148.v5 | |
96 Reactions | 306196.v5 | |
myBaits UCE Actinopterygians 0.5Kv1 | 8 Reactions | 305008.v5 |
48 Reactions | 305048.v5 | |
96 Reactions | 305096.v5 | |
myBaits UCE Arachnida 1.1Kv1 | 8 Reactions | 305108.v5 |
48 Reactions | 305148.v5 | |
96 Reactions | 305196.v5 | |
myBaits UCE Coleoptera 1.1Kv1 | 8 Reactions | 305908.v5 |
48 Reactions | 305948.v5 | |
96 Reactions | 305996.v5 | |
myBaits UCE Diptera 2.7Kv1 | 8 Reactions | 306008.v5 |
48 Reactions | 306048.v5 | |
96 Reactions | 306096.v5 | |
myBaits UCE Hemiptera 2.7Kv1 | 8 Reactions | 305808.v5 |
48 Reactions | 305848.v5 | |
96 Reactions | 305896.v5 | |
myBaits UCE Hymenoptera 2.5Kv2P | 8 Reactions | 305408.v5 |
48 Reactions | 305448.v5 | |
96 Reactions | 305496.v5 | |
myBaits UCE Hymenoptera 2.5Kv2A | 8 Reactions | 305508.v5 |
48 Reactions | 305548.v5 | |
96 Reactions | 305596.v5 | |
myBaits UCE Hymenoptera 2.5Kv2AB | 8 Reactions | 306208.v5 |
48 Reactions | 306248.v5 | |
96 Reactions | 306296.v5 | |
myBaits UCE Hymenoptera 1.5Kv1 | 8 Reactions | 305308.v5 |
48 Reactions | 305348.v5 | |
96 Reactions | 305396.v5 | |
myBaits UCE Lepidoptera 1.3Kv1 | 8 Reactions | 306508.v5 |
48 Reactions | 306548.v5 | |
96 Reactions | 306596.v5 | |
myBaits UCE Ostariophysan 2.7Kv1 | 8 Reactions | 306308.v5 |
48 Reactions | 306348.v5 | |
96 Reactions | 306396.v5 | |
myBaits UCE Spider 2Kv1 | 8 Reactions | 306408.v5 |
48 Reactions | 306448.v5 | |
96 Reactions | 306496.v5 | |
myBaits UCE Tetrapods 2.5Kv1 | 8 Reactions | 305608.v5 |
48 Reactions | 305648.v5 | |
96 Reactions | 305696.v5 | |
myBaits UCE Tetrapods 5Kv1 | 8 Reactions | 305708.v5 |
48 Reactions | 305748.v5 | |
96 Reactions | 305796.v5 |
BLAST 鸡、人类、老鼠和青蛙基因组中,四足动物5K UCE基因位点的比对。每个碱基的颜色是由相似度决定的(深=高,浅=低)。中部UCE区域的相似度,明显不同于与其直接相邻的基因组侧翼的相似度。
J. Starrett et al. (2017). High phylogenetic utility of an ultraconserved element probe set designed for Arachnida. Molecular Ecology Resources
J.E. McCormack et al. (2016). Sequence capture of ultraconserved elements from bird museum specimens. Molecular Ecology Resources
B.C. Faircloth et al. (2015). Target enrichment of ultraconserved elements from arthropods provides a genomic perspective on relationships among Hymenoptera. Molecular Ecology Resources
B.C. Faircloth et al. (2012). Ultraconserved Elements Anchor Thousands of Genetic Markers Spanning Multiple Evolutionary Timescales. Systematic Biology