
- 产品简介
- 工作流程
- 实验数据
myTXTL 无细胞蛋白表达系统 — 数小时表达出目的蛋白
myTXTL是一种简单快速的蛋白质体外表达系统。基因的转录(Transcription,TX)和翻译(Translation,TL)基于大肠杆菌的内源的TXTL机制,在体外建立高效的无细胞反应体系。同时,又保证了T7表达系统的兼容性,为您的研究提供更多的灵活性。
产品特点:
操作简单—只需要将DNA模板和myTXTL Master Mix混合
使用方便—只需标准的实验室设备
快速—不需要转化、克隆筛选或者进行细胞裂解
灵活—适用质粒,线性DNA或者RNA
通用性—兼容T7表达系统
产量高–单个TXTL反应表达的蛋白可以用于多个后续实验
产品应用:
1、蛋白表达
高通量筛选
适用于难以表达蛋白质
体外蛋白质分子定向进化
蛋白质功能鉴定
分子间互作分析
可溶蛋白和膜蛋白表达
2、合成生物学
基因调控网络构建
噬菌体生产
快速成型
产品系列
myTXTL Sigma70 Master Mix Kit
基于E.coli的裂解液,Ready-toUse预混液,适用于质粒模板的微量反应体系(12 μL),根据需求反应体系可适度增大。
myTXTL Linear DNA Expression Kit
适用于线性DNA和质粒模板的蛋白表达。利用自动化液体处理设备,可以高通量筛选合成的基因片段或PCR产物的大型DNA文库。
myTXTL T7 Expression Kit
表达T7启动子驱动的质粒和基因片段。该系统提供了T7 RNA聚合酶的共表达,用于T7驱动结构体的连续转录和翻译。
myTXTL TOOL BOX 2.0(质粒产品)
我们提供超过100种含有不同启动子和开放阅读框(ORFs)的质粒,来研究基因调控和分子转化。ORFs包括广泛使用的转录因子、TXTL调节元件和荧光报告蛋白,以此构建复杂的基因调控电路(gene circuits)。
产品列表:
货号 | 产品名称 | 规格 | 产品组分 |
505024 | myTXTL T7 Expression Kit | 24rxns | Sigma70 Master Mix P70a(2)-deGFP Positive Control Plasmid |
505096 | myTXTL T7 Expression Kit | 96rxns | |
507024 | myTXTL Sigma70 Master Mix Kit | 24rxns | LS70M aster Mix P70a-deGFP Linear Positive Control Fragment |
507096 | myTXTL Sigma70 Master Mix Kit | 96rxns | |
508024 | myTXTL Linear DNA Expression Kit | 24rxns | LS70MasterMix P70a-T7rnap HP T7p14-deGFP HP |
508096 | myTXTL Linear DNA Expression Kit | 96rxns |
产品是干冰运输,-80℃储存,有效期1年。建议分装储存,避免反复冻融。
myTXTL TOOL BOX 2.0(质粒清单)
货号 | 名称 |
502001 | pTXTL-P19a-deGFP |
502002 | pTXTL-P19a-deCFP |
502003 | pTXTL-P19a-deYFP |
502004 | pTXTL-P19a-NtrC |
502005 | pTXTL-P19a-S24 |
502006 | pTXTL-P19a-OmpA-S24 |
502007 | pTXTL-P19a-S28 |
502008 | pTXTL-P19a-S28-ssrA |
502009 | pTXTL-P19a-S38 |
502010 | pTXTL-P24a-deGFP |
502011 | pTXTL-P24a-S28 |
502012 | pTXTL-P24a-OmpA-S38 |
502013 | pTXTL-P24a-S28-ssrA |
502014 | pTXTL-P24a-S38 |
502015 | pTXTL-P28a-AH |
502016 | pTXTL-P28a-AH-eGFP |
502017 | pTXTL-P28a-CI-ssrA |
502018 | pTXTL-P28a-aH-eGFP |
502019 | pTXTL-P28a-deGFP |
502020 | pTXTL-P28a-deGFP-ssrA |
502021 | pTXTL-P28a-deYFP |
502022 | pTXTL-P28a-flgM |
502023 | pTXTL-P28a-flgM-ssrA |
502024 | pTXTL-P28a-Luc |
502025 | pTXTL-P28a-mApple |
502026 | pTXTL-P28a-MazF-ssrA |
502027 | pTXTL-P28a-MazE-ssrA |
502028 | pTXTL-P28a-MreB |
502029 | pTXTL-P28a-MreC |
502030 | pTXTL-P28a-NtrC |
502031 | pTXTL-P28a-S19 |
502032 | pTXTL-P28a-S19-ssA |
502033 | pTXTL-P28a-S24-ssrA |
502034 | pTXTL-P28a-OmpA-S24-ssrA |
502035 | pTXTL-P28a-S38 |
502036 | pTXTL-P28a-S54 |
502037 | pTXTL-P28a-TetR |
502038 | pTXTL-P28a-Venus-MreB |
502039 | pTXTL-P28a-Venus-MreB-18L |
502040 | pTXTL-P32a-deGFP |
502041 | pTXTL-P38a-deGFP |
502042 | pTXTL-P38a-NtrC |
502043 | pTXTL-P38a-S19 |
502044 | pTXTL-P38a-S19-ssrA |
502045 | pTXTL-P38a-S28 |
502046 | pTXTL-P38a-S28-ssrA |
502047 | pTXTL-P38a-S54 |
502048 | pTXTL-P54a-deGFP |
502049 | pTXTL-P54a-S19 |
502050 | pTXTL-P54a-S24 |
502051 | pTXTL-P54a-S28 |
502052 | pTXTL-P54a-S38 |
502053 | pTXTL-P70a-ClpXP |
502054 | pTXTL-P70a-Cl-ssrA |
502055 | pTXTL-P70a-deCFP |
502056 | pTXTL-P70a-deGFP |
502057 | pTXTL-P70a-deGFP-ssrA |
502058 | pTXTL-P70a-deYFP |
502059 | pTXTL-P70a-dmVenus |
502060 | pTXTL-P70a-dTomato |
502061 | pTXTL-P70a-mApple |
502062 | pTXTL-P70a-mCherry |
502063 | pTXTL-P70a-mmCherry |
502064 | pTXTL-P70a-MGapt1 |
502065 | pTXTL-P70a-MGapt-deGFP |
502066 | pTXTL-P70a-mRuby |
502067 | pTXTL-P70a-S19 |
502068 | pTXTL-P70a-S19-ssrA |
502069 | pTXTL-P70a-S24 |
502070 | pTXTL-P70a-OmpA-S24 |
502071 | pTXTL-P70a-NtrC |
502072 | pTXTL-P70a-S28 |
502073 | pTXTL-P70a-S28-ssrA |
502074 | pTXTL-P70a-S28-YbaQ |
502075 | pTXTL-P70a-S32 |
502076 | pTXTL-P70a-S32-ssrA |
502077 | pTXTL-P70a-S38 |
502078 | pTXTL-P70a-OmpA-S38 |
502079 | pTXTL-P70a-S54 |
502080 | pTXTL-P70a-TagRFPT1 |
502081 | pTXTL-P70a-T3rnap |
502082 | pTXTL-P70a-T7rnap |
502083 | pTXTL-P70a-U3-deGFP |
502084 | pTXTL-P70a-U4-deGFP |
502085 | pTXTL-P70a-U5-deGFP |
502086 | pTXTL-P70a-Venus |
502087 | pTXTL-P70b-deGFP |
502088 | pTXTL-P70b-MGapt1 |
502090 | pTXTL-P70b-U3-deGFP |
502091 | pTXTL-P70b-U4-deGFP |
502092 | pTXTL-P70c-deGFP |
502093 | pTXTL-P70c-MGapt1 |
502095 | pTXTL-P70c-U3-deGFP |
502096 | pTXTL-P70c-U4-deGFP |
502097 | pTXTL-P70d-deGFP |
502098 | pTXTL-PLtet01-deGFP |
502099 | pTXTL-PLtet01-deGFP-ssrA |
502100 | pTXTL-PLtet01-deGFP-YbaQ |
502101 | pTXTL-PLlac01-deGFP |
502102 | pTXTL-pC-MGapt1 |
502103 | pTXTL-pCa-deGFP |
502104 | pTXTL-T3P-deGFP |
502105 | pTXTL-T7p7-deGFP |
502106 | pTXTL-T7p7-MGapt |
502107 | pTXTL-T7p8-deGFP |
502108 | pTXTL-T7p8-MGapt |
502109 | pTXTL-T7p11-deGFP |
502110 | pTXTL-T7p11-MGapt |
502111 | pTXTL-T7p14-deGFP |
502112 | pTXTL-T7p14-MGapt |
502113 | pTXTL-T7p14-AH |
502114 | pTXTL-T7p14-AH-eGFP |
502115 | pTXTL-T7p16-deGFP |
502116 | pTXTL-T7p16-MGapt |
502117 | pTXTL-P70a-deGFP HP |
502118 | pTXTL-P28a-T7rnap |
502119 | pTXTL-P70a-broccoli |
502120 | pTXTL-P70a-cI |
502121 | pTXTL-P70a-luc |
502122 | pTXTL-P70b-broccoli |
502123 | pTXTL-P70e-broccoli |
502124 | pTXTL-P70e-deGFP |
502125 | pTXTL-PLlacO1-deGFP |
502126 | pTXTL-PLlacO1-deCFP |
502127 | pTXTL-PLlacO1-tetR |
502128 | pTXTL-PLtetO1-lacO1 |
502129 | pTXTL-PLtetO1-tetR |
502130 | pTXTL-T7p14-Luc |
502131 | pTXTL-P28a-tetR-ssrA |
502132 | pTXTL-P28a-tetO1-deGFP-ssrA |
502133 | pTXTL-PLtetO1-mmCherry-ssrA |
502134 | pTXTL-P70a-T7rnap HP |
502136 | pTXTL-T7p14-deGFP HP |
502138 | pTXTL-P70a(2)-deGFP HP |
图1. 使用myTXTL无细胞蛋白表达系统表达蛋白(12-160 kDa)
使用含P70a或T7启动子的5-10 nM的DNA模板建立11个12 µL myTXTL反应体系,并在29℃孵育16小时。经丙酮沉淀后,每个反应取1µL进行SDS-PAGE电泳。目的蛋白用橙色标识符标记。M:Marker(10-250kDa);Neg:没有模板DNA;GamS:截短的核酸酶抑制剂蛋白Gam;CALM:钙调素样蛋白3;DHFR:二氢叶酸还原酶;CAT:氯霉素乙酰基转移酶;deGFP:增强型GFP突变体;RLuc:Renilla荧光素酶;FLuc:萤火虫荧光素酶;T7Pol:T7RNA聚合酶;bGal:β-半乳糖苷酶;dCas9:dead Cas9。
图2. 使用myTXTL表达阳性对照deGFP蛋白。
图A是将myTXTL Sigma70 Master Mix与deGFP对照质粒混合后的效果,图B是将图A的混合物进行29℃孵育后的效果,图C是表达的deGFP在紫外光下发出荧光的效果。
图3. 质粒浓度对蛋白产量的影响。
内源性大肠杆菌TXTL机制(核心RNA聚合酶和σ70因子)调节P70a载体上的基因表达。
图4. 双质粒基因表达网络
T7 RNA聚合酶的共表达促进T7启动子控制的基因在myTXTL系统中的表达。